| JASPER PEPPER Grand Calvera |
Polský
šampion / Polish Champion
|
| Mohner´s OUTLAW |
Polský
šampion / Polish Champion
|
| VABANK BLACK Grand Calvera |
Junior
E.N.C.I. Promise
|
| JASPER PEPPER Grand Calvera |
Český šampion
/ Czech Champion
|
| NIRVANA Grand Calvera |
Český šampion
/ Czech Champion
|
| ROBIN BLACK Grand Calvera |
Slovenský šampion
/ Slovakian Champion
|
| VELVET BLACK Grand Calvera |
Dánský šampion
/ Danish Champion
|
| FABIEN BLACK Grand Calvera |
Rakouský šampion
/ Austrian Champion
|
| NIRVANA Grand Calvera |
Maďarský šampion
/ Hungarian Champion
|
| NIRVANA Grand Calvera |
Interchampion
|
| WALENTINA BLACK Grand Calvera |
Deutscher Klubsieger
|
| RHAPSODIE de Nador Cleville |
Český šampion
/ Czech Champion
|
| ROBIN BLACK Grand Calvera |
Klubový šampion
/ Czech Club´s Champion
|
| ROBIN BLACK Grand Calvera |
Interchampion
|
| ROBIN BLACK Grand Calvera |
Český šampion
/ Czech Champion
|
| Malya MOJITO |
Český šampion
/ Czech Champion
|
| VENI VIDI VICI Grand Calvera |
Polský
šampion / Polish Champion
|
| VICTORY IN BLACK Grand Calvera |
Polský
šampion / Polish Champion
|
| Malya MOJITO |
Polský
šampion / Polish Champion
|
| FABIEN BLACK Grand Calvera |
Maďarský
grand šamp. / Hungarian Grand Ch.
|
| NIKÉ BLACK Grand Calvera |
Slovenský
šampion / Slovakian Champion
|
| FABIEN BLACK Grand Calvera |
Rakouský
double šamp./ Austrian Double Ch.
|
| Malya MOJITO |
Interchampion
|
| METAXA BLACK Grand Calvera |
Klubový šampion
/ Czech Club´s Champion
|
| Mohner´s OUTLAW |
Český šampion
/ Czech Champion
|
| REBBECCA de Nador Cleville |
Český šampion
/ Czech Champion
|
| YUCCA BLACK Grand Calvera |
Český
junior šampion / Czech Junior Champion
|
| ALTA VISTA Grand Calvera |
Český
junior šampion / Czech Junior Champion
|
| REBBECCA de Nador Cleville |
Klubový
šampion / Czech Club´s Champion
|
| Mohner´s OUTLAW |
Slovenský šampion
/ Slovakian Champion
|
| VENI VIDI VICI Grand Calvera |
Slovenský šampion
/ Slovakian Champion
|
| VICTORY IN BLACK Grand Calvera |
Slovenský šampion
/ Slovakian Champion
|
| Mohner´s OUTLAW |
Interchampion
|
| VICTORY IN BLACK Grand Calvera |
Dánský šampion/
Danish Champion
|
| YOYO BLACK Grand Calvera |
Slovenský junior
šampion /Slovakian Junior Champion
|
VÝSLEDKY VÝSTAV / SHOW´S RESULTS 2003
| 14. 12. 2003 | |
| ERBA - I | Mr. Gasco |
| VABANK BLACK Grand Calvera | CAC, CACIB, BOB |
| 07 .12. 2003 | |
| HELSINKI - SF | Eva Borg ( S ) + Libuše Ubrová ( CZ ) |
| VIVALDI BLACK Grand Calvera | res. CAC |
| CHIVAS PEPPER Grand Calvera | very promising I., BOB puppy |
| 23. 11. 2003 | |
|
NITRA
- SK
|
Bojan
Matakovič ( CRO )
|
| YOYO BLACK Grand Calvera | V1, CAJC |
| XANTHIA BLACK Grand Calvera | V1, CAC |
| 22. 11. 2003 |
Lokodi
Csaba Zsolt ( RO )
|
| NITRA - SK | |
| YOYO BLACK Grand Calvera | V1, CAJC |
| XANTHIA BLACK Grand Calvera | V1, CAC |
| ZORBA CALVERA av Serjas | V1, CAC |
| 15. 11. 2003 | |
|
KORTRIJK
- B
|
Dick
Baars ( NL )
|
| CRYSTAL BLACK Grand Calvera | very promising I. |
| 02. 11. 2003 | |
| HERNING - DK | Avi Marshak ( Israel ) |
| ZEPHYR SERJAS Grand Calvera | V1, CAC, BOS |
| VICTORY IN BLACK Grand Calvera | V1, CAC, CACIB, BOB |
| Mohner´s OUTLAW | V1, CAC, CACIB, BOS |
| 25. 10. 2003 | |
| BÝKOV - CZ | Ernst THEISSEN - KROSSE ( D ) |
| YUCCA BLACK Grand Calvera | V1, VTM, Junior B. I. S. |
| VICTORY IN BLACK Grand Calvera | V1, ČKŠ, OV, BOB, Best SS of the Show |
| ZORBA CALVERA av Serjas | V1, ČKŠ |
| DERIAH PEPPER Grand Calvera | V1, ČKŠ |
| OLIVE PEPPER Grand Calvera | V1, ČKŠ |
| Mohner´s OUTLAW | V1, ČKŠ, OV |
| 18. 10. 2003 | |
| DORTMUND - D | |
| ZEPHYR SERJAS Grand Calvera | SG1, Bundessjugendsieger 2003 |
| 18. 10. 2003 | |
| PRAHA - CZ | J. Drožová + Ing. Špitálský |
| CAFÉ NEROGrand Calvera | very promising 1. |
| VENI VIDI VICI Grand Calvera | V1, ČKŠ, OV, BOB, Best SS of the Show, B. I. S. |
| XANTHIA BLACK Grand Calvera | V1, ČKŠ |
| VICTORY IN BLACK Grand Calvera | V1, ČKŠ, OV, BOS |
| CHARDONNAYGrand Calvera | very promising 1. |
| ZORBA CALVERA av Serjas | V1, ČKŠ, OV, BOS |
| OLIVE PEPPER Grand Calvera | V1, ČKŠ, OV, BOB |
| DERIAH PEPPER Grand Calvera | V2, res. ČKŠ |
| REBBECCA de Nador Cleville | V1, ČKŠ |
| ACE OF BASE Grand Calvera | very promising 2. |
| ALIX Grand Calvera | very promising 1. |
| 12. 10. 2003 | |
| ČESKÉ BUDĚJOVICE - CZ | Zuzana Jandová |
| REBBECCA de Nador Cleville | V1, CAC, res. CACIB |
| ALTA VISTA Grand Calvera | V1, CAJC |
| ZORBA CALVERA av Serjas | V1, CAC, CACIB, BOB |
| Mohner´s OUTLAW | V1, CAC, CACIB |
| 05. 10. 2003 | |
| Euro Dog Show - BRATISLAVA - SK | A. Mania ( PL ) |
| VENI VIDI VICI Grand Calvera | V1, CAC, res. CACIB - Vice European Winner 2003 |
| VIVALDI Black Grand Calvera | V3 |
| ALTA VISTA Grand Calvera | V2, Vice Junior European Winner 2003 |
| YUCCA BLACK Grand Calvera | V4 |
| VICTORY IN BLACK Grand Calvera | V1, CAC, res. CACIB - Vice European Winner 2003 |
| Mohner´s OUTLAW | V1, CAC |
| 28. 09. 2003 | |
| TORINO -I | Maurice Hermel ( F) |
| VABANK BLACK Grand Calvera | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 27. 09. 2003 | |
| National Spec. - TORINO -I | Marisa Brivio Chellini ( I ) |
| VABANK BLACK Grand Calvera | V1, CAC, BOB, res. B. I. S. |
| IDS - MAASTRICHT - NL | J. van Dijk ( NL ) |
| AUTUMN PANACHE Grand Calvera | V1, CAC, BOB |
| 21. 09. 2003 | |
| BRNO - CZ | O. Zapletal ( CZ ) |
| YUCCA BLACK Grand Calvera | V1, CAJC, BOB |
| ZORBA CALVERA av Sejas | V1, CAC, National Winner, BOS |
| Mohner´s OUTLAW | V1, CAC, National Winner, BOB |
| 20. 09. 2003 | |
| Nat. Specialty BRNO - CZ | Jandová, Glänznerová, Drožová |
| YUCCA BLACK Grand Calvera | V1, CAJC, Junior B. I. S. |
| UP TO DATE Grand Calvera | V1, res. CAC, res. ČKŠ |
| UPSY DAISY Grand Calvera | V1, CAC, ČKŠ |
| Mohner´s OUTLAW | V1, CAC, ČKŠ, Winner of National Spec., BOS |
| REBBECCA de Nador Cleville | V1, CAC, ČKŠ |
| BALLERUP - DK | Jörgen Hindse Madsen ( DK) |
| VELVET BLACK Grand Calvera | res. CACIB |
| 14. 09. 2003 | |
| ISPU SHOW - GLOGOW - PL | E. Wieldraaijer |
| VENI VIDI VICI Grand Calvera | V1, CWC, ISPU SA, ISPU
WINNER 2003, BOB,
IV. place B. I.S. |
| VELVET BLACK Grand Calvera | V1, CWC, ISPU SA, Vice ISPU Winner |
| VICTORY IN BLACK Grand Calvera | V1, CWC, ISPU SA, Vice ISPU Winner |
| SANDNES - N | Rejo Latvala ( SF ) |
| ZEPHYR SERJAS Grand Calvera | V1, CAC, BOB, res. B. I. S. |
| LEIPZIG - D | Frau Nagel ( D ) |
| ZOEEY YUCA Grand Calvera | SG1, "VDH-Jugendsieger Leipzig 2003" |
| 13. 09. 2003 | |
| GLOGOW - PL | E. Yerusalimsky ( RUS ) |
| VENI VIDI VICI Grand Calvera | V1, CWC, Club Winner, BOS |
| VELVET BLACK Grand Calvera | V1, CWC, 2. Best male |
| VICTORY IN BLACK Grand Calvera | V1, CWC, Club Winner, BOB |
| ALBERTOVEC - CZ | |
| METAXA BLACK Grand Calvera | V1, ČKŠ, Oblastní vítěz |
| KOLÍN - CZ | Dr. Emmer |
| REBBECCA de Nador Cleville | V1, ČKŠ |
| STAVANGER - N | Hasse Lehtinen ( SF ) |
| ZEPHYR SERJAS Grand Calvera | V1, CC, II. Best male |
| UMEA - S | Anne Marie Thomasson ( S ) |
| ZHIVAGO ANJIN Grand Calvera | V1, CAC, BOS, res. Junior BIG |
| 07. 09. 2003 | |
| MLADÁ BOLESLAV - CZ | P. Król ( PL ), P. Vodrážková ( CZ ) |
| Malya MOJITO | V1, CAC, CACIB, BOB |
| ALTA VISTA Grand Calvera | V1, CAJC |
| XANTHIPPE BLACK Grand Calvera | V1, CAC, res. CACIB |
| ENIGMA PEPPER Grand Calvera | V1, CAJC |
| Mohner´s OUTLAW | V1, CAC, res. CACIB |
| REBBECCA de Nador Cleville | V1, CAC, res. CACIB |
| 01. 09. 2003 | |
| HORST/HOLSTEIN - D | E. Theisen-Krosse ( D ) |
| WALENTINA BLACK Grand Calvera | V1, CAC, SA, VDH, ISPU, Best Standard Schnauzer female, Best female of the show, res. B. I. S. |
| 30. 08. 2003 | |
| HELSINKI - SF | Marianne Holm |
| VIVALDI BLACK Grand Calvera | V1, CAC, FinnSg |
| 24. 08. 2003 | |
| INNSBRUCK - A | E. Deutscher ( A ) |
| FABIEN BLACK Grand Calvera | V1, CAC, CACIB |
| 17. 08. 2003 | |
| HAMBURG - D | N. Jordal ( DK ), E. Schön ( D ) |
| VELVET BLACK Grand Calvera | V1, KSA, CAC, VDH, ISPU, BOB, B. I. S. |
| X- TRA BLACK Grand Calvera | V1, KSA, CAC, VDH, ISPU |
| OSLO - N | Agnes Ganami-Kertes ( ISR ) |
| ZEPHYR SERJAS Grand Calvera | CAC, BOB, qualified on Crufts 2004 |
| JOENSUU - SF | |
| VIVALDI BLACK Grand Calvera | V1, CAC, BOB |
| BRATISLAVA - SK | Javier Sanchez Fernandez ( E ) |
| VENI VIDI VICI Grand Calvera | V1, CAC, CACIB |
| YOYO BLACK Grand Calvera | V1, CAJC |
| VICTORY IN BLACK Grand Calvera | V1, CAC, CACIB, BOB |
| NIKÉ BLACK Grand Calvera | V1, CAC |
| METAXA BLACK Grand Calvera | V2, res. CAC |
| Mohner´s OUTLAW | V2, res. CAC |
| 16. 08. 2003 | |
| BRATISLAVA - SK | G. Bauchal ( I ) |
| VENI VIDI VICI Grand Calvera | V1, CAC, CACIB, BOB |
| NIKÉ BLACK Grand Calvera | V1, CAC |
| Mohner´s OUTLAW | V1, CAC |
| 10. 08. 2003 | |
|
ESZTERGOM
- H
|
|
| FABIEN BLACK Grand Calvera | V1, CAC |
| 03. 08. 2003 | |
|
LUBIN
- PL
|
Helena
Glänznerová ( CZ )
|
| Malya MOJITO | V1, CWC |
| VENI VIDI VICI Grand Calvera | V1, CWC, BOS |
| VICTORY IN BLACK Grand Calvera | V1, CWC, BOB |
| 27. 07. 2003 | |
| MLADÁ BOLESLAV - CZ | Ing. Zuzana Rozová ( CZ ) |
| ALTA VISTA Grand Calvera | V1, CAJC |
| 13. 07. 2003 | |
| SVENSTAVIK - S | Piotr Król ( PL ) |
| ZHIVAGO ANJIN´ S Grand Calvera | V1, CAC, BOS |
| 06. 07. 2003 | |
| STAVANGER - N | Jackie Perry ( GB ) |
| ZEPHYR SERJAS Grand Calvera | V1, CAC, BOB |
| 05. 07. 2003 | |
| STAVANGER - N | Marto Steinbacker ( A ) |
| ZEPHYR SERJAS Grand Calvera | V1, CAC, BOS |
| 29. 06. 2003 | |
| BRNO - CZ | Ing. Zuzana Rozová ( CZ ) |
| VENI VIDI VICI Grand Calvera | V1, CAC, res. CACIB |
| Malya MOJITO | V1, CAC, CACIB, Winner of Middle and East Europe |
| YUCCA BLACK Grand Calvera | V1, CAJC, Junior Winner of Middle and East Europe |
| 22. 06. 2003 | |
| ROSTOCK - D | Isolde Huber ( D ) |
| ZOOEY YUCA Grand Calvera | SG 1, ISPU-JGs-Anwartschaft, BOB |
| NOVI GRAD - HR | S. Kirschbichler ( A ) |
| VABANK BLACK GRAND CALVERA | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 21. 06. 2003 | |
| ÚSTÍ NAD LABEM - CZ | Dr. Viktor Beneš |
| ENIGMA PEPPER Grand Calvera | V1, CAJC |
| VENI VIDI VICI Grand Calvera | V1, CAC, ČKŠ, Club Winner |
| ALTA VISTA Grand Calvera | Very promising I. |
| YUCCA BLACK Grand Calvera | V1, CAJC |
| METAXA Grand Calvera | V1, CAC, ČKŠ |
| VICTORY IN BLACK Grand Calvera | V1, CAC, ČKŠ, Club Winner, BOB, Best SS, B. I. S. |
| ROSTOCK - D | D. Freudenberger |
| ZOOEY YUCA Grand Calvera | SG 1, ISPU-JGs-Anwartschaft, BOB |
| PORTOROŽ - SLO | Siv Jernhake ( S ) |
| JASPER PEPPER Grand Calvera | V1, CAC, CACIB, BOB |
| VABANK BLACK GRAND CALVERA | V1, CAC |
| 15. 6. 2003 | |
| PRAHA - CZ | Jana Parylová ( CZ ) |
| Malya MOJITO | V1, CAC, res. CACIB |
| ALTA VISTA Grand Calvera | very promising I. |
| VICTORY IN BLACK Grand Calvera | V1, CAC, CACIB, BOB |
| PAPA - H | |
| FABIEN BLACK Grand Calvera | V2, res. CAC, res. CACIB |
| 08. 06. 2003 | |
| JUUKA - SF | Ligita Zake |
| VIVALDI BLACK Grand Calvera | V1, CAC, BOB |
| NITRA - SK | Tibor Havelka |
| Malya MOJITO | V1, CAC, res. CACIB |
| YOYO BLACK Grand Calvera | V1 |
| VICTORY IN BLACK Grand Calvera | V1, CAC, res. CACIB |
| 31. 05. 2003 | |
| WORLD DOG SHOW - DORTMUND - D | E. Ahrends, E. Wieldraaijer, M. Roloff |
| VICTORY IN BLACK Grand Calvera | V1, CAC, VDH, CACIB, WORLD WINNER, BOB |
| WALENTINA BLACK Grand Calvera | V |
| VELVET BLACK Grand Calvera | V1, CAC, VDH |
| VABANK BLACK Grand Calvera | V4 |
| ADELHEID FRANKEN Grand Calvera | very promising I. |
| GWENNA PEPPER Grand Calvera | very promising |
| 25. 05. 2003 | |
| JOENSUU - SF | Agnes Ganami-Kertes ( ISR ) |
| VIVALDI BLACK Grand Calvera | V1, CAC, BOB, res. BIG |
| NEUMÜNSTER - D | Mr. Lohmann ( D ) |
| WALENTINA BLACK Grand Calvera | V1, CAC, CACIB, BOB |
| LESZNO - PL | Joanna Stepańska - Korpetta ( PL ) |
| Malya MOJITO | V1, CWC, CACIB |
| VENI VIDI VICI Grand Calvera | V1, CWC, res. CACIB |
| VICTORY IN BLACK Grand Calvera | V1, CAC, CACIB, BOB |
| LITOMĚRICE - CZ | A. Horáková |
| ROBIN BLACK Grand Calvera | V1, CAC, res. CACIB |
| ALTA VISTA Grand Calvera | very promising I. |
| 18. 05. 2003 | |
| KOLLUND - DK | A. Thomassen ( S ) |
| ZHIVAGO ANJIN´S Grand Calvera | very promising I. |
| VICTORY IN BLACK Grand Calvera | V1, CAC, BOS |
| WALENTINA BLACK Grand Calvera | V1, Winner of Class, 2. Best Female |
| TŘINEC - CZ | Ing. Danuše Kotalová ( CZ ) |
| METAXA BLACK Grand Calvera | V1, ČKŠ, Oblastní vít. |
| 17. 05. 2003 | |
| BRNO - CZ | |
| BRISTOL Grand Calvera | V2, res. ČKŠ |
| BUCKINGHAM Grand Calvera | V1, ČKŠ, Oblastní vít., BOB, BIS |
| XSARA Grand Calvera | V1 |
| UP TO DATE Grand Calvera | V1, ČKŠ, Oblastní vít. |
| UPSY DAISY Grand Calvera | V1, ČKŠ |
| BUDAPEST - H | Simor György ( H ) |
| ROBIN BLACK Grand Calvera | V1, CAC, CACIB, BOB |
| FIRENZE - I | M. Nord ( D ) |
| JASPER PEPPER Grand Calvera | V2, res. CAC |
| GLAMOUR PEPPER Grand Calvera | very promising I. |
| HARRISLEE - D | Mr. Baars ( NL ) |
| ZHIVAGO ANJIN´S Grand Calvera | very promising I., BIS PUPPY |
| VICTORY IN BLACK Grand Calvera | V1, CAC, VDH, ISPU, KSA, BOB |
| VELVET BLACK Grand Calvera | V1, CAC, VDH, ISPU, KSA |
| 11. 05. 2003 | |
| Herr Pagel | |
| X - TRA BLACK Grand Calvera | SG1 - Junior Class |
| MONTEBELLUNA - I | C. Bogovcic |
| JASPER PEPPER Grand Calvera | V1, CAC |
| DVUR KRÁLOVÉ N. L. - CZ | Dr. Daniel Stanko |
| ROBIN BLACK Grand Calvera | V1, ČKŠ, Oblastní vít. |
| QUICK STEP Grand Calvera | V2, res. ČKŠ |
| 04. 05. 2003 | |
|
NÜRNBERG
- D
|
Helena
Glänznerová ( CZ )
|
| VICTORY IN BLACK Grand Calvera | V1, CAC, VDH, CACIB, BOB |
| 27. 04. 2003 | |
| ČESKÉ BUDĚJOVICE - CZ | Jana Parylová ( CZ ) |
| XANTHIPPE BLACK Grand Calvera | V1, CAJC |
| VICTORY IN BLACK Grand Calvera | V1, CAC, CACIB, BOB |
| RHAPSODIE de Nador Cleville | V1, CAC, res. CACIB |
| ZORBA CALVERA av Serjas | V1, CAJC |
| LÜBECK - D | |
| WALENTINA BLACK Grand Calvera | KSA, ISPU-SA, CAC, VDHCHA, Best SS of the Show |
| X - TRA BLACK Grand Calvera | SG1 - Junior Class |
| 26. 04. 2003 | |
| PRAHA - CZ | Karel Hořák ( CZ ) |
| ALTA VISTA Grand Calvera | very promising I. |
| ROBIN BLACK Grand Calvera | V1, ČKŠ, Oblastní vít., BOB, Best SS of the Show |
| 21. 04. 2003 | |
|
SZILVÁSVÁRAD
- H
|
Bojan
Mataković ( CRO ) + Peter v. Monfoort ( NL )
|
| VENI VIDI VICI Grand Calvera | V1, CAC, ISPU cert., Club´s Winner, BOB |
| NIRVANA Grand Calvera | V1, CAC, ISPU cert., Club´s Winner |
| 20. 04. 2003 | |
| SZILVÁSVÁRAD - H | Alfonso Thovar y del Solar ( E ) + dr. Éva Vadćz ( H ) |
| VENI VIDI VICI Grand Calvera | V1, CAC, CACIB, BOB |
| NIRVANA Grand Calvera | V1, CAC, CACIB |
| 19. 04. 2003 | |
| SZILVÁSVÁRAD - H | dr. Éva Vadćz ( H ) + Piotr Sliwka ( PL ) |
| VENI VIDI VICI Grand Calvera | V1, CAC, CACIB |
| NIRVANA Grand Calvera | V1, CAC, CACIB |
| PRAHA - CZ | Helena Glänznerová ( CZ ) |
| ROBIN BLACK Grand Calvera | V1, ČKŠ, Oblastní vít. |
| ALTA VISTA Grand Calvera | very promising I., BIS PUPPY |
| 06. 04. 2003 | |
| HÖNG - DK | Klaus Dietmar Freudenberger ( D ) |
| VELVET BLACK Grand Calvera | V1, CAC |
| WIESELBURG - A | Monika Blaha ( A ) |
| FABIEN BLACK Grand Calvera | V1, CACA, CACIB, BOB |
| 29. 03. 2003 | |
|
BERLIN
- D
|
Christine
Rossier ( CH )
|
| WALENTINA BLACK Grand Calvera | V1, CAC, ISPU-SA, VDH-CHA, CACIB |
| 23. 03. 2003 | |
|
NITRA
- SK
|
Ing.
L. Špitálský
|
| ROBIN BLACK Grand Calvera | V1, CAC, BOS |
| 22. 03. 2003 | |
|
NITRA
- SK
|
Béla
Vadocz ( H )
|
| ROBIN BLACK Grand Calvera | V1, CAC, BOB |
| 16. 03. 2003 | |
| GÖTTTINGEN - D | Monika Felsche ( D ) |
| WALENTINA BLACK Grand Calvera | V1, KSA, ISPU-SA, CAC, VDH ch. |
| TAMPERE - SF | Walter Schicker ( D ) |
| VIVALDI BLACK Grand Calvera | V1, CAC, CACIB, BOB |
|
OSTRAVA
- CZ
|
Ing.
Danuše Kotalová ( CZ )
|
| UPSY DAISY Grand Calvera | V1, CAC, National Winner |
| NIRVANA Grand Calvera | V1, CAC |
| 02. 03. 2003 | |
|
GRAZ
- A
|
|
| VABANK BLACK Grand Calvera | V1, CAC, CACIB, BOB |
| FABIEN BLACK Grand Calvera | V1, CAC, res. CACIB |
| CAPRICCIO PEPPER Grand Calvera | V1, CAC |
| 23. 02. 2003 | |
|
ANCONA
- I
|
G.
Pentenero ( I )
|
| VABANK BLACK Grand Calvera | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 09. 02. 2003 | |
| FREDERICIA - DK | Elina Tan ( SF ) |
| WALENTINA BLACK Grand Calvera | V1, CAC, 2. best female |
| WINNER BLACK Grand Calvera | V1, Winner of Junior Class, 3. best female |
| 09. 02. 2003 | |
| BRNO - CZ | Dr. Rita Trainin ( ISR ) |
| VENI VIDI VICI Grand Calvera | V1, CAC, CACIB, BOB |
| XANTHIPPE BLACK Grand Calvera | V1, CAJC |
| ZORBA CALVERA av Serjas | V1, CAJC |
| JASPER PEPPER Grand Calvera | V1, CAC, res. CACIB |
| 26. 01. 2003 | |
| HARLEV - DK | Torben Tofte Jensen ( DK) |
| ZHIVAGO ANJIN´S Grand Calvera | Best baby 1 |
| ZEPHYR SERJAS Grand Calvera | Best baby 2 |
| VELVET BLACK Grand Calvera | V1, Winner of Junior Class |
| WALENTINA BLACK Grand Calvera | V1, Winner of Junior Class |
| 25. 01. 2003 | |
| NOWA RUDA - PL | Andrea Horáková (CZ) |
| Malya MOJITO | CWC, BOS |
| VICTORY IN BLACK Grand Calvera | CWC, BOB |
| JASPER PEPPER Grand Calvera | CWC, BOS |
| Mohner´s OUTLAW | CWC, BOB |
| 18. 01. 2003 | |
| MILANO - I | R.Menaker (USA) |
| VABANK BLACK Grand Calvera | V1, BOB |
| 12. 01. 2003 | |
| VRTOJBA - SLO | S. Kralijc (HR) |
| VABANK BLACK Grand Calvera | V1, CAC, CACIB, BOB |