|  |  | 
|  | |||||
| INTERCHAMPION ISPU WINNER 2003 + BOB + IV. BIS Vice EW´03 + ´04 + ´05 Winner Amsterdam ´04 ( BOB ) + ´05 CZ Club Winner ´03 + ´04 + ´05 + ´06 Vice WW 2008 | Stahlkriegers JOHNNY CASH HD A | Athelwulf Wessex Warrior | |||
| Stahlkrieger Heather v. KBS | |||||
| FAME BLACK Grand Calvera HD A | Coson´s FARCE MAJEUR | ||||
| GRACE z Hofjaru | |||||
| DEBBY v.d. Spitzenstadt HD A | QUIJOTE de Manso Pelegrí | MAAAMBO N. 5 de Manso Pelegrí | |||
| LEA de Manso Pelegrí | |||||
| BESSY v.d. Spitzenstadt | SCHARZKOPF Bar Zakan | ||||
| Schwarz Glück CATHY | |||||
